Dymo-etiketter har i årevis været standarden til kontorapplikationer, arkivering og forsendelsesetiketter. Uanset om du bruger en Dymo LabelWriter 450 eller en LabelWriter 4XL, sikrer det korrekte etiketformat en ren udskrift og forhindrer spild. Nedenfor finder du en komplet oversigt over de mest anvendte Dymo-etiketter, inklusive mål og koder.
Populære Dymo-etiketter
| Type | Producentkode | Bredde (mm) | Højde (mm) | Antal pr. rulle |
|---|---|---|---|---|
| 99010 Adresseetiket | S0722370 | 89 | 28 | 130 |
| 99012 Stor adresseetiket | S0722400 | 89 | 36 | 260 |
| 99013 Transparent etiket | S0722410 | 89 | 36 | 260 |
| 99014 Ekstra stor adresseetiket | S0722430 | 101 | 54 | 220 |
| 99015 Multifunktionsetiket | S0722440 | 70 | 54 | 320 |
| 99017 Hængemappeetiket | S0722460 | 50 | 12 | 220 |
| 99018 Smal ringbindsetiket | S0722470 | 190 | 38 | 110 |
| 99019 Bred ringbindsetiket | S0722480 | 190 | 59 | 110 |
| 4XL Forsendelsesetiket til pakker | S0904980 | 159 | 104 | 220 |
| 2166659 Ekstra stor forsendelsesetiket | 102 | 210 | 140 | |
| 30332 Kvadratisk etiket | S0929120 | 25 | 25 | 750 |
| 11351 Smykkeetiket | S0722510 | 54 | 11 | 1500 |
| 11352 Returadresseetiket | S0722520 | 54 | 25 | 500 |
| 11353 Multifunktionsetiket | S0722530 | 13 | 25 | 1000 |
| 11354 Multifunktionsetiket | S0722540 | 32 | 57 | 1000 |
| 11355 Multifunktionsetiket | S0722550 | 19 | 51 | 500 |
| 11356 Navneskilt-etiket | S0722560 | 89 | 41 | 300 |
| S0947410 Adresseetiket | S0947410 | 89 | 28 | 1050 |
| S0947420 Ekstra stor adresseetiket | S0947420 | 102 | 59 | 300 |
| S0929100 Ikke-klæbende etiket | S0929100 | 51 | 89 | 300 |
| S0929110 Ikke-klæbende etiket | S0929110 | 62 | 106 | 250 |
Kompatibilitet og brug
Alle ovenstående etiketter passer til Dymo LabelWriter 400- og 450-modellerne. Bemærk: de nye LabelWriter 550- og 5XL-printere fungerer kun med originale Dymo-etiketter med RFID-chip. Vores kompatible etiketter fungerer derfor ikke med disse modeller.
Se også vores komplette samling af Dymo-etiketter i alle formater og farver.